Описание

информация о продукте
Параметры продукта | |
Портативный рентгеновский аппарат мощностью 5 кВт | |
Максимальная мощность | 5кВт |
Фотодиапазон КВ | 40-50кВ, 40-60кВ, 40-80кВ, 40-100кВ, 40-110кВ |
Фотография Диапазон мА | 100 мА, 80 мА, 63 мА, 50 мА, 32 мА |
диапазон мАс | 0,32–315 мАс |
Диапазон времени экспозиции | 0,01–6,3 с |
Рабочая частота | >30 кГц |
Тип входной мощности | 220В ± 101ТП3Т, 50Гц/60Гц |
Тип входной мощности | 37 (Д) x26 (Ш) X23 (В) см |
Масса | 21 кг |
Инверторный режим | ШИМ (широтно-импульсная модуляция) |
Детальное изображение

Приложение
