
يُعد اختبار معدل ترسيب كريات الدم الحمراء (ESR) ذا أهمية توجيهية كبيرة في تشخيص العديد من الأمراض السريرية، إلا أن طريقة ويسترغرين القياسية التقليدية تتسم بتعقيد الإجراءات، وانخفاض كفاءة العمل، وارتفاع مخاطر التلوث المتبادل. يستخدم جهاز تحليل ESR الأوتوماتيكي تقنية متطورة لتفسير الفروق اللونية باستخدام الأشعة تحت الحمراء، حيث يقوم تلقائيًا بمسح العملية الكاملة لترسيب خلايا الدم الحمراء في غضون 30 دقيقة لعينة مأخوذة من أنبوب جمع الدم المفرغ من الهواء، ويستند إلى طريقة ويسترغرين لقياس المنحنى المعياري للحصول على نتائج دقيقة.
ينطبق على أقسام التفتيش في المستشفيات، والمختبرات، ومعاهد البحوث، والجامعات، ومراكز مكافحة الأمراض، وما إلى ذلك.
سمات:
1. شاشة لمس ملونة مقاس 7.0 بوصة، تعرض حالة العينة في الوقت الفعلي.
2. إدراج مواقع عينات بشكل عشوائي لإجراء الاختبار في أي وقت.
3. طابعة حرارية مدمجة، يمكنها طباعة منحنى ESR الديناميكي.
4. الكشف البصري بالأشعة تحت الحمراء والقياس الدقيق، حيث تُجرى نتائج الاختبار تلقائيًا مع تعويض درجة الحرارة، وتعويض الحجم الناتج عن الضغط، وقيمة K في معادلة ESR.
5. بفضل واجهة USB من النوع C والبرمجيات الداعمة على الكمبيوتر المضيف، يدعم الجهاز تحميل نتائج الاختبارات إلى نظام LIS/HIS.
6. وظيفة الحماية من انقطاع التيار الكهربائي، والحفظ التلقائي لنتائج الاختبار، ووظيفة الإنذار والتسجيل في حالة وجود خلل في العينة.
7. ارتفاع القاعدة قابل للتعديل، ومزود بمستوى تسوية لضمان دقة الكشف.
المعلمات الفنية
| نموذج | ESR20pro | ESR40pro |
| طريقة القياس | الكشف بالأشعة تحت الحمراء | |
| نتيجة التحليل | قيمة ESR وفقًا لطريقة ويسترغرين (مم/ساعة) | |
| الإنتاجية | 40 اختبارًا كحد أقصى في الساعة | 80 اختبارًا كحد أقصى في الساعة |
| قنوات التحليل | 20 (يمكن تحميل ما يصل إلى 20 عينة للتحليل في آن واحد) | 40 (يمكن تحميل ما يصل إلى 40 عينة للتحليل في آن واحد) |
| نوع التحميل | قم بتحميل العينات في أي وقت، وقم بإجراء القياس في أي وقت | |
| وقت التحليل | 30 دقيقة أو 60 دقيقة (يمكن الاختيار بينهما) | |
| فاصل أخذ العينات | 3 دقائق | |
| نطاق القياس | 0~150 ملم/ساعة | |
| تعويض درجة الحرارة | يتم تحويل النتيجة تلقائيًا إلى النتيجة عند درجة حرارة 18 درجة مئوية | |
| قرار بشأن النتيجة | 1 مم/1 ساعة و1 مم/2 ساعة | |
| نطاق مستويات الدم | 46 مم ~ 64 مم | |
| مجموعة HCT | 0.2~1.0 | |
| التكرار | 0~10 مم/ساعة، الانحراف المعياري ≤1.5 مم/ساعة؛ >10 مم/ساعة، معامل التباين ≤8% | |
| اتساق القناة | 0~10 مم/ساعة، الانحراف المعياري ≤1.5 مم/ساعة؛ >10 مم/ساعة، معامل التباين ≤8% | |
| دقة القراءة | ±0.1 مم | |
| عرض | شاشة LCD ملونة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات | |
| واجهة الاتصال | واجهة USB من النوع C | |
| طابعة | طابعة حرارية مدمجة | |
| مزود الطاقة | تيار متردد 110~220، 50/60 هرتز | |
| الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) | 284*355*208 ملم | 284*355*208 ملم |
| الوزن الصافي | 5.6 كجم | 6.3 كجم |
| حجم العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 339*544*249 ملم | 339*544*249 ملم |
| الوزن الإجمالي | 8.7 كجم | 9.4 كجم |

