مصدر طاقة الرحلان الكهربائي DYY-2C لآلة الرحلان الكهربائي

مزود طاقة الرحلان الكهربائي
سمات:
■ نعتمد معالج الحواسيب الصغيرة كمركز تحكم في DYY-2C، ومفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل.
■ يتميز DYY-2C بالنقاط القوية التالية: صغير، خفيف، ذو طاقة إخراج عالية، وظائف مستقرة;
■ يمكن لشاشة LCD أن تعرض لك المعلومات التالية في الوقت نفسه: الجهد والتيار الكهربائي والوقت المحدد مسبقًا، إلخ;
■ لها وظيفة التحذير من التوقيت;
■ لها وظيفة تخزين معلمات التشغيل في المرة الأخيرة;
■ يمكن أن تعمل في الحالة الثابتة للجهد، أو في الحالة الثابتة للتيار الكهربائي، ويمكن تحويلها
تلقائيًا وفقًا للمعلمات المحددة مسبقًا للاحتياجات المختلفة;
■ لديها وظيفة الحماية عندما تكون تحت ظروف التفريغ والحمل الزائد والتغيير المفاجئ للحمل وعندما تكون
ما وراء القيد
■ يمكن ضبط المعلمات بدقة أثناء التشغيل
■ أطراف الإخراج: 2 أزواج بالتوازي
طلب:
DYY-2C هو الأكثر ملاءمة للرحلان الكهربائي منخفض التيار ومنخفض الطاقة
تحديد:
■ جهد الخرج: 0 -600 فولت، (زيادة أو نقصان: 1 فولت/خطوة);
■ تيار الخرج: 0 -100 مللي أمبير، (زيادة أو نقصان: 1 مللي أمبير/خطوة);
■ طاقة الخرج: 60 وات;
■ الحجم (الطول × العرض × الارتفاع): 315 × 290 × 128 (مم);
■ الوزن: حوالي 5.0 كجم.
مزود طاقة الرحلان الكهربائي
البيانات الفنية:
نموذج حدود | الإخراج المتوازي (مجموعات) | نطاق الإخراج | أبعاد (العرض×العمق×الارتفاع) مم | وزن (بالكيلو جرام) |
DYY-2C | 2 | 0-600 فولت (1 فولت) 0-100 مللي أمبير (1 مللي أمبير) 60W | 315×290×128 | 5.0 |
DYY-4C | 2 | 5-1600 فولت (2 فولت) 2-100 مللي أمبير (1 مللي أمبير) 160W | 315×290×128 | 5.0 |
DYY-6C | 4 | 6-600 فولت (1 فولت) 4-400 مللي أمبير (1 مللي أمبير) 240W | 315×290×128 | 5.0 |
DYY-6D | 4 | 5-600 فولت (1 فولت) 4-600 مللي أمبير (1 مللي أمبير) 1-300 واط (1 واط) | 246×360×80 | 3.2 |
DYY-7C | 4 | 2-300 فولت (1 فولت) 5-2000 مللي أمبير (2 مللي أمبير) 300 واط | 315×290×128 | 5.0 |
DYY-8C | 2 | 5-600 فولت (1 فولت) 2-200 مللي أمبير (1 مللي أمبير) 120W | 315×290×128 | 5.0 |
DYY-10C | 2 | 10-3000 فولت (1 فولت) 3-300 مللي أمبير (1 مللي أمبير) 5-200 واط (1 واط) | 364×303×137 | 7.5 |
DYY-11 | 2 | 4-1000 فولت (1 فولت) 4-500 مللي أمبير (1 مللي أمبير) 4-300 واط (1 واط) | 364×303×137 | 7.5 |
DYY-11B | 4 | 6-600 فولت (1 فولت) 5-500 مللي أمبير (1 مللي أمبير) 3-300 واط (1 واط) | 370×300×140 | 5.5 |
DYY-12 | 4 | 10 ~ 3000 فولت (1 فولت) 4 ~ 400 مللي أمبير (1 مللي أمبير) 4 ~ 400 واط (1 واط) | 364×303×137 | 7.5 |
DYY-12C | 2 | 20 ~ 5000 فولت (2 فولت) 2 ~ 200 مللي أمبير (1 مللي أمبير) 5 ~ 200 وات (1 وات) | 364×303×137 | 7.5 |

