Balance électronique WIFI BMI, calculatrice imc, analyseur de graisse, analyseur de composition corporelle


analyseur de composition corporelle
| Méthode d'essai | Analyse d'impédance bioélectrique multifréquence (MFBIA) |
| Pièce d'essai | analyse d'impédance bioélectrique de la partie du membre supérieur gauche, du membre supérieur droit, du tronc, du membre inférieur gauche, du membre inférieur droit |
| Fréquence des tests | Trois fréquences différentes (20 KHZ, 50 KHZ, 100 KHZ) |
| Méthode d'électrode | Électrode de contact à 8 points |
| Méthode de calcul des composants du corps | Ne pas estimer par la valeur empirique |
| Valeur de sortie (25) | TBW, protéines, sel minéral, graisse corporelle, poids osseux, poids, IBW, poids sans graisse, SMM (muscle squelettique), IMC (indice de masse corporelle), PDF (pourcentage de graisse corporelle), WHP (rapport taille-hanche) , taux d'humidité, diagnostic d'obésité, évaluation nutritionnelle, évaluation du poids, évaluation de l'obésité, objectif de poids, contrôle du poids, contrôle des graisses, contrôle musculaire, évaluation de la santé, métabolisme de base, impédance bioélectrique. |
| Courant nominal | moins de 180 μA |
| Pouvoir | Puissance d'entrée : AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz. |
| Écran | Écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 320*240 STN |
| Langue d'opération | Option anglais et plusieurs langues |
| Stockage des valeurs | Une extension illimitée de 50 000 × 10 et de la carte SD est disponible |
| Stockage externe | Transfert de carte SD vers un ordinateur pour un stockage volumineux |
| Interfaces externes | RJ-45, USB2 |
| Interfaces d'imprimante | USB |
| Système de carte IC | contrôle de carte IC standard |
| Imprimante | Imprimante à jet d'encre papier couleur A4 (les fabricants désignent le modèle), imprimante thermique installée en interne |
| MES. Du paquet | 49 cm x 50 cm x 118 cm (caisse en bois), GW : 40 kg ; Poids lourd : 32 kg. |
| Temps de test | Pas plus de 2 minutes |
| Environnement opérationnel | Température : 10 ~ 400 °C (50 ~ 1 040 °F), humidité : 30 ~ 80%RH, 500 ~ 600 hPa |
| Environnement de conservation | Température : 0~400°C (32~1040°F), humidité : 30~80%RH, 500~600hPa |
| Portée du test de poids | 10 ~ 200 kg ; Portée du test d'âge : 10 à 99 âges ; Portée du Test de hauteur : 90 ~ 200 cm |
| Projet d'agrandissement externe | Mesureur de hauteur à ultrasons (achat sélectif) |


