Beschreibung
Strahlungswärmer für Säuglinge, Baby-Inkubator

Strahlungswärmer für Säuglinge, Baby-Inkubator
Physische Eigenschaften
Höhe | 126,1 cm bis 146,1 cm | Schlauchzugangsanschlüsse | 10 |
Breite | 99,7 cm | Größe der Zugangstür | 18cm x 13cm |
Tiefe | 57,7 cm | Matratzen- bis Haubenhöhe | 48,0 mm |
Wiegen | 80kg | Weiche Matratzengröße | 73,6 cm x 38,6 cm x 1,8 cm |
Verpackungsabmessungen | 107*68*155 cm |
Temperaturregelungsmodi
Temperaturregelungsmodi | Modus zur Steuerung der Haut- und Lufttemperatur |
Temperaturbereich der Luftmodussteuerung | 20°C-37°C |
Die Luftmodussteuerung überschreibt den Temperaturbereich | 37°C-39°C |
Genauigkeit der Luftmodussteuerung | ≤±1,0°C |
Temperaturbereich für die Steuerung des Hautmodus | 34°C-37°C |
Die Skin-Modus-Steuerung überschreibt den Temperaturbereich | 37°C-38°C |
Genauigkeit der Hauttemperatur | ±0,3°C |
Dual-Skin-Temperaturüberwachung | Ja |
Leistung
Luftströmungsgeschwindigkeit über die Matratze | < 10 cm/Sek |
Temperaturanstiegszeit bei 22 °C (72 °F) Umgebungstemperatur | <20 Minuten (von 22 °C, 50% RH, bis 35 °C) |
Temperaturvariabilität | < 0,5 °C |
Temperaturüberschreitung | < 0,5 °C maximal |
Temperaturgleichmäßigkeit bei ebener Matratze | < 0,8 °C |
Betriebsgeräuschpegel in der Haube | ≤45dBa |
Kohlendioxid (CO2)-Gehalt | <0,5% |
Servo-Feuchtigkeitsoption
Feuchtigkeitskontrollbereich: 30%-95% RH
Betriebszeit der Feuchtigkeitsregelung ohne Nachfüllen: 24 Stunden
Fassungsvermögen des Feuchtigkeitskontrollbehälters: 1500 ml
Genauigkeit der Luftfeuchtigkeitsanzeige: ±5%RH
Genauigkeit der Luftfeuchtigkeitsregelung: ±5% RH
Servo-Sauerstoff-Option
Sauerstoffkontrollbereich: 21 % bis 65%
Genauigkeit der Sauerstoffanzeige im gesamten Maßstab: ± 2%
Genauigkeit der Sauerstoffkontrolle (100%-Kalibrierung): ± 3%
Genauigkeit der Sauerstoffkontrolle (21%-Kalibrierung): ± 5%
Auflösung der Sauerstoffanzeige: 1%
Skalierungsoption
Gewichtsbereich: 300 g bis 8 kg
Auflösung der Gewichtsanzeige: 1 g
Gewichtsgenauigkeit: ±10 g
Betriebsumgebung: 20° bis 30° C
Temperatur: 10 bis 951 TP3T RH
Luftgeschwindigkeit: Bis zu 0,3 m/Sek
Informationen zur Lagerung/Versand
Temperatur: -25° bis 60° C
Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95% RH