Incubatrice per neonati con scaldino radiante per neonati

Incubatrice per neonati con scaldino radiante per neonati
Attributi fisici
| Altezza | Da 126,1 cm a 146,1 cm | Porte di accesso ai tubi | 10 |
| Larghezza | 99,7 cm | Dimensioni della porta di accesso | 18x13 cm |
| Profondità | 57,7 cm | Materasso ad altezza cappa | 48,0 mm |
| Pesare | 80kg | Dimensioni del materasso morbido | 73,6 cm x 38,6 cm x 1,8 cm |
| Dimensioni della confezione | 107*68*155 cm | ||
Modalità di controllo della temperatura
| Modalità di controllo della temperatura | Modalità di controllo della temperatura della pelle e dell'aria |
| Intervallo di temperatura di controllo della modalità aria | 20°C-37°C |
| Il controllo della modalità aria esclude l'intervallo di temperatura | 37°C-39°C |
| Precisione del controllo della modalità aerea | ≤±1,0°C |
| Intervallo di temperatura di controllo della modalità pelle | 34°C-37°C |
| Il controllo della modalità pelle ignora l'intervallo di temperatura | 37°C-38°C |
| Precisione della temperatura cutanea | ±0,3°C |
| Monitoraggio della temperatura a doppia pelle | SÌ |
Prestazione
| Velocità del flusso d'aria attraverso il materasso | < 10 cm/sec |
| Tempo di aumento della temperatura a 22 °C (72 °F) ambiente | <20min (da 22 °C, 50% RH, a 35 °C) |
| Variabilità della temperatura | < 0,5 °C |
| Superamento della temperatura | < 0,5 °C massimo |
| Uniformità della temperatura con materasso piano | < 0,8 °C |
| Livello di rumore di funzionamento nella cappa | ≤45dBa |
| Livello di anidride carbonica (CO2). | <0,5% |

Opzione umidità servo
Intervallo di controllo dell'umidità: 30%-95% RH
Tempo di funzionamento del controllo dell'umidità senza ricarica: 24 ore
Capacità del serbatoio di controllo dell'umidità: 1500 ml
Precisione della visualizzazione dell'umidità: ±5%RH
Precisione del controllo dell'umidità: ±5% RH
Opzione servoossigeno
Intervallo di controllo dell'ossigeno: da 21 % a 65%
Precisione della visualizzazione dell'ossigeno a fondo scala: ± 2%
Precisione del controllo dell'ossigeno (calibrazione 100%): ± 3%
Precisione del controllo dell'ossigeno (calibrazione 21%): ± 5%
Risoluzione del display dell'ossigeno: 1%
Opzione scala
Intervallo di peso: da 300 g a 8 kg
Risoluzione visualizzazione peso: 1 g
Precisione del peso: ±10 g
Ambiente operativo: da 20° a 30° C
Temperatura: da 10 a 95% RH
Velocità dell'aria: fino a 0,3 m/sec
Informazioni su stoccaggio/spedizione
Temperatura: da -25° a 60° C
Umidità: da 0 a 95% RH




