Laborgebrauch Kolonometer J-3 Automatischer Koloniezähler zu verkaufen

| Technische Daten: | J-2 | J-3 |
| Beleuchtung | Matrix-LED (weißes Licht) | Matrix-LED (weißes Licht) |
| Digitale Anzeige | 3 Ziffern | 3 Ziffern |
| Zählbereich | 0-999 | 0-999 |
| Kompatible Petrischale | 50-90mm | 50-150mm |
| Eingangsspannung (Frequenz) | AC 100-240V(50/60Hz) | AC 100-240V(50/60Hz) |
| Eingangsleistung | 20W | 40W |
| Vergrößerung | 3-9 Mal | 3-9 Mal |
| Schutzklasse | IP21 | IP21 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 80% | 80% |
| Zulässige relative Feuchtigkeit | 5-50℃ | 5-50℃ |
| Maße | 255×210×160mm | 360×300×180mm |
| Nettogewicht | 2,2 kg | 4.0kg |
Merkmale:
- Kompakte Struktur macht es weniger Platzbedarf. Angepasst für verschiedene Umgebungen.
- Das LED-Licht kann so eingestellt werden, dass der Bediener einen idealen Blickwinkel erhält.
- Während des Zählens ertönt ein Signalton, wodurch ein falsches Zählen vermieden werden kann.
- Die einzigartige Up-Light-Quelle ermöglicht das Zählen von Bakterien, die schwer zu beobachten sind.
- Speziell entwickelter Zählstift, um sicherzustellen, dass keine Zellen ausgelassen werden.
- Weitbereichs-Spannungsdesign. Vermeiden Sie die Störung von Geräten durch instabile Spannung.
