Se vende colonómetro automático de colonias J-3 para uso en laboratorio

Descripción del Producto
| Datos técnicos: | J-2 | J-3 |
| Iluminación | Matriz LED (luz blanca) | Matriz LED (luz blanca) |
| Pantalla digital | 3 cifras | 3 cifras |
| Rango de recuento | 0-999 | 0-999 |
| Placa de Petri compatible | 50-90mm | 50-150 mm |
| Voltaje de entrada (frecuencia) | CA 100-240V(50/60Hz) | CA 100-240V(50/60Hz) |
| Potencia de entrada | 20W | 40W |
| Aumento | 3-9 Veces | 3-9 Veces |
| Clase protectora | IP21 | IP21 |
| Temperatura ambiente admisible | 80% | 80% |
| Humedad relativa admisible | 5-50℃ | 5-50℃ |
| Dimensiones | 255×210×160mm | 360×300×180mm |
| Peso neto | 2,2 kg | 4.0kg |
Características:
- Estructura compacta que ocupa menos espacio. Adaptado a diversos entornos.
- La luz LED puede ajustarse para obtener una perspectiva ideal para el operador.
- Emitirá un pitido mientras cuenta, lo que puede evitar un recuento erróneo.
- La exclusiva fuente de luz ascendente facilita el recuento de bacterias difíciles de observar.
- Pluma de recuento de diseño específico para garantizar que no se omitan las células.
- Diseño de tensión de amplio rango. Evita las interferencias en los equipos por tensión inestable.
