Contador de colónias automático J-3 para uso laboratorial para venda

Descrição do produto
| Dados técnicos: | J-2 | J-3 |
| Iluminação | Matriz LED (luz branca) | Matriz LED (luz branca) |
| Ecrã digital | 3 dígitos | 3 dígitos |
| Gama de contagem | 0-999 | 0-999 |
| Placa de Petri compatível | 50-90mm | 50-150mm |
| Tensão de entrada (frequência) | AC 100-240V(50/60Hz) | AC 100-240V(50/60Hz) |
| Potência de entrada | 20W | 40W |
| Ampliação | 3-9 vezes | 3-9 vezes |
| Classe de proteção | IP21 | IP21 |
| Temperatura ambiente admissível | 80% | 80% |
| Humidade relativa admissível | 5-50℃ | 5-50℃ |
| Dimensões | 255×210×160mm | 360×300×180mm |
| Peso líquido | 2,2 kg | 4,0 kg |
Características:
- A estrutura compacta permite uma menor ocupação de espaço. Adaptado a vários ambientes.
- A luz LED pode ser ajustada para criar uma perspetiva ideal para o operador.
- Emite um sinal sonoro durante a contagem, o que pode evitar uma contagem incorrecta.
- A fonte única de luz ascendente torna conveniente a contagem de bactérias que são difíceis de observar.
- Caneta de contagem especificamente concebida para garantir que as células não são omitidas.
- Conceção de tensão de gama alargada. Evita a interferência no equipamento devido a tensão instável.
