Autoclave horizontal à pression 150L 200L 280L 400L 500L

Caractéristiques
• Processus de stérilisation contrôlé automatiquement, facile à utiliser.
• Avec fonction de séchage, adapté au séchage des pansements médicaux.
• Avec protection automatique contre la surchauffe et la surpression.
• La porte ne peut pas être ouverte tant que la pression dans la chambre n'est pas réduite à 0,027 MPa. Et l'appareil ne peut pas être démarré si la porte ne se ferme pas correctement.
• La soupape de sécurité s'ouvre automatiquement lorsque la pression intérieure dépasse 0,24 MPa et la vapeur s'échappe du réservoir d'eau.
• Coupez automatiquement l'alimentation en cas de manque d'eau et déclenchez une alarme en même temps.
• Structure entièrement en acier inoxydable.
MODÈLE | WS-150YDA | WS-200YDA | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA |
données techniques | |||||
Volume de la chambre de stérilisation | 150L φ440×1000 | 200L φ515×1000 | 280L φ600×1000 | 400L φ700×1100 | 500L φ700×1300 |
Pression de travail | 0,22 Mpa | ||||
Température de fonctionnement | 134℃ | ||||
Plage de réglage de la température | 40℃-134℃ | ||||
Il est temps de procéder à la stérilisation | 0-60 min | ||||
Temps de séchage | 0-60 min | ||||
Chaleur moyenne | ≤±2℃ | ||||
Pouvoir | 9 kW/380 V 50 Hz | 9 kW/380 V 50 Hz | 12 kW/380 V 50 Hz | 18 kW/380 V 50 Hz | 18 kW/380 V 50 Hz |
Dimension (mm) | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1880×900×1820 |
Dimensions extérieures du colis (mm) | 1550×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1600×1050×2100 | 1850×1050×2100 |
GW/NO | 320/240 kg | 350/260 kg | 465/365 kg | 530/420 kg | 580/470 kg |
