Autoclave de presión horizontal de 150L, 200L, 280L, 400L y 500L

Características
• Proceso de esterilización controlado automáticamente, fácil de operar.
• Con función de secado, adecuado para el secado de apósitos médicos.
• Autoprotección contra sobretemperatura y sobrepresión.
• La puerta no se puede abrir hasta que la presión en la cámara se reduzca a 0,027 MPa. Y la unidad no se puede poner en marcha si la puerta no cierra bien.
• La válvula de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interna supere los 0,24 MPa y el vapor salga del tanque de agua.
• Corta automáticamente la energía si falta agua y suena la alarma mientras tanto.
• Estructura totalmente en acero inoxidable.
Datos técnicos
MODELO | WS-150YDA | WS-200YDA | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA |
Datos técnicos | |||||
Volumen de la cámara de esterilización | 150 litros φ440×1000 | 200 litros φ515×1000 | 280 litros φ600×1000 | 400 litros φ700×1100 | 500 litros φ700×1300 |
Presión de trabajo | 0,22 MPa | ||||
Temperatura de trabajo | 134℃ | ||||
Rango de ajuste de temperatura | 40℃-134℃ | ||||
Es hora de la esterilización | 0-60 minutos | ||||
Tiempo de secado | 0-60 minutos | ||||
Calor promedio | ≤±2℃ | ||||
Fuerza | 9kW/380 V 50 Hz | 9kW/380 V 50 Hz | 12 kW/380 V 50 Hz | 18 kW/380 V 50 Hz | 18 kW/380 V 50 Hz |
Dimensiones (mm) | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1880×900×1820 |
Dimensiones del paquete exterior (mm) | 1550×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680 × 920 × 2100 | 1600 × 1050 × 2100 | 1850 × 1050 × 2100 |
GW/NO | 320/240 kilos | 350/260 kilos | 465/365 kg | 530/420 kg | 580/470 kg |
