J-2 Elektronischer Koloniezähler Digitaler automatischer Koloniezähler

| Technische Daten: | J-2 | J-3 | J-2S |
| Beleuchtung | Matrix-LED (weißes Licht) | Matrix-LED (weißes Licht) | Matrix-LED (weißes Licht) |
| Digitale Anzeige | 3 Ziffern | 3 Ziffern | 3 Ziffern |
| Zählbereich | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
| Zählweise | Berührungsstift | Berührungsstift | Berührung erzwingen |
| Kompatible Petrischale | 50-90mm | 50-150mm | 50-90mm |
| Eingangsspannung (Frequenz) | AC 100-240V(50/60Hz) | AC 100-240V(50/60Hz) | AC 100-240V(50/60Hz) |
| Eingangsleistung | 20W | 40W | 20W |
| Vergrößerung | 3-9 Mal | 3-9 Mal | 3-9 Mal |
| Schutzklasse | IP21 | IP21 | IP21 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 80% | 80% | 80% |
| Zulässige relative Feuchtigkeit | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
| Maße | 255×210×160mm | 360×300×180mm | 255×210×160mm |
| Nettogewicht | 2,2 kg | 4.0kg | 2,8 kg |
Merkmale:
- Drucksensitives Zählsystem, geeignet für jeden Marker-Stift
- Kompakte Struktur, geringer Platzbedarf, geeignet für verschiedene Gelegenheiten
- LED weißes Licht einstellbare Helligkeit energiesparende Beleuchtung kann der Bediener mit einem optimalen Koloniezahl Sichtfeld bieten
- Beim Zählen wird jede Zählung durch ein akustisches Signal bestätigt.
- Einzigartige Kompensationsbeleuchtung der oberen Lichtquelle, die das Zählen der schwer zu beobachtenden Kolonien erleichtert
- Wide Spannung Design, effektiv zu vermeiden, die Störungen der instabilen Netzstromversorgung für das Instrument
