J-2 Compteur de colonies électronique Compteur de colonies automatique numérique

| Données techniques : | J-2 | J-3 | J-2S |
| Eclairage | LED matricielle (lumière blanche) | LED matricielle (lumière blanche) | LED matricielle (lumière blanche) |
| Affichage numérique | 3 chiffres | 3 chiffres | 3 chiffres |
| Plage de comptage | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
| Méthode de comptage | Stylo tactile | Stylo tactile | Force touch |
| Boîte de Petri compatible | 50-90mm | 50-150mm | 50-90mm |
| Tension d'entrée (fréquence) | AC 100-240V (50/60Hz) | AC 100-240V (50/60Hz) | AC 100-240V (50/60Hz) |
| Puissance d'entrée | 20W | 40W | 20W |
| Grossissement | 3-9 fois | 3-9 fois | 3-9 fois |
| Classe protectrice | IP21 | IP21 | IP21 |
| Température ambiante admissible | 80% | 80% | 80% |
| Humidité relative admissible | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
| Dimensions | 255×210×160mm | 360×300×180mm | 255×210×160mm |
| Poids net | 2,2 kg | 4,0 kg | 2,8 kg |
Caractéristiques:
- Système de comptage par détection de pression, adapté à tout stylo marqueur
- Structure compacte, faible encombrement, convient à diverses occasions
- L'éclairage LED blanc à luminosité réglable et à faible consommation d'énergie offre à l'opérateur un champ de vision optimal pour le comptage des colonies.
- Lors du comptage, un signal sonore confirme chaque comptage.
- Éclairage unique de compensation de la source lumineuse supérieure, facilitant le comptage des colonies difficiles à observer.
- Conception à large tension, évitant efficacement les interférences de l'alimentation électrique instable de l'instrument.
