Analizzatore di elettroliti

Dettagli del prodotto
Specifica | |
Modello | AC9801 |
Articolo di misura | K+, Na-, Cl-, iCa2+, ph |
Voce di calcolo | nCa, TCa |
Metodo del campionatore | Manuale |
Misurare il tempo | 25s |
Tempo pieno | 40s |
Dimensione del campione | 100μl |
Memorizzazione dei dati | 10000 |
Interfaccia di comunicazione | 232 interfaccia |
Schermo | 240×64 LCD Display a cristalli liquidi, retroilluminato |
Stampante | Stampante termica da 58 mm |
Test delle bolle d'aria | SÌ |
Alam per il trabocco di liquidi di scarto | SÌ |
Alam per il livello standard del liquido | SÌ |
spia di livello del liquido standard | SÌ |
spia di livello del liquido campione | SÌ |
Alimentazione | ~220V±22V 50HZ±1HZ 85VA |
Dimensioni del prodotto | 408 mm×390 mm×230 mm |
Peso del prodotto | 6 kg |
Metodo di misurazione | ISE, TCO2 adotta il metodo di misurazione della pressione |
Condizioni di lavoro | Temperatura: 5℃-40℃, umidità relativa ≤85% |
Immagine di dettaglio



Applicazione



