Analisador de eletrólito

Detalhes do produto
Especificação | |
Modelo | AC9801 |
Objeto de medição | K+, Na-, Cl-, iCa2+, ph |
Item de cálculo | nCa, TCa |
Método de amostragem | Manual |
Tempo de medição | 25s |
A tempo inteiro | 40s |
Tamanho da amostra | 100μl |
Armazenamento de dados | 10000 |
Interface de comunicação | 232 interface |
Mostrar | 240×64 LCD Ecrã de cristais líquidos, retroiluminação |
Impressora | Impressora térmica de 58 mm |
Ensaio de bolhas de ar | Sim |
Alam para o transbordo de líquidos residuais | Sim |
Alam para nível de líquido padrão | Sim |
luz indicadora de nível de líquido standard | Sim |
luz indicadora do nível do líquido de amostragem | Sim |
Alimentação eléctrica | ~220V±22V 50HZ±1HZ 85VA |
Tamanho do produto | 408mm×390mm×230mm |
Peso do produto | 6 kg |
Método de medição | ISE, TCO2 adopta método de medição da pressão |
Estado de funcionamento | Temperatura: 5℃-40℃, Humidade relativa ≤85% |
Imagem detalhada



Aplicativo



