Beschreibung
Hochleistungs-Tiefkühlschrank für extrem niedrige Temperaturen -86 Grad Celsius Ultratiefkühlschrank

Ultratiefkühlschrank Produkteinführung
Das importierte Temperaturaufzeichnungs- und -drucksystem. Im Inneren der Box befinden sich vier präzise Temperatursensoren (bei manchen Systemen zwei Sensoren) und außerhalb der Box zwei Temperaturanzeigen, die die Temperatur des oberen und unteren Punkts anzeigen, damit Benutzer die Temperatur in jedem Betriebszustand der Box überwachen können. Die Anzeigegenauigkeit beträgt 1 °C.
Die besondere Power-Off-Memory-Funktion kann große Mengen an Temperaturdaten und Informationen dauerhaft festhalten und speichern.
Der Temperaturdruck verfügt über eine Passwortschutzfunktion, die das unrechtmäßige Drucken von Informationen zu Temperaturschwankungen verhindern kann.
5-Wege-Alarmsystem: bestehend aus 2 akustischen Alarmgeräten mit 220-V-Stromversorgung, 2 Lichtalarmgeräten mit 220-V-Stromversorgung und einem Fernsignal-Alarmgerät (optional), das zusammen das super ergänzende Überwachungssystem bildet.
Die besondere Power-Off-Memory-Funktion kann große Mengen an Temperaturdaten und Informationen dauerhaft festhalten und speichern.
Der Temperaturdruck verfügt über eine Passwortschutzfunktion, die das unrechtmäßige Drucken von Informationen zu Temperaturschwankungen verhindern kann.
5-Wege-Alarmsystem: bestehend aus 2 akustischen Alarmgeräten mit 220-V-Stromversorgung, 2 Lichtalarmgeräten mit 220-V-Stromversorgung und einem Fernsignal-Alarmgerät (optional), das zusammen das super ergänzende Überwachungssystem bildet.
Ultratiefkühlschrank Spezifikation
Modelle | DW86-60V | DW86-160V | DW86-260V | DW86-398V |
Typ | Vertikal | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Kapazität | 60 Liter | 160 Liter | 260 Liter | 398L |
Innentür | 304 Edelstahl | 304 Edelstahl | 304 Edelstahl | 304 Edelstahl |
Kühlsystem | Direkte Kühlung | 304 Edelstahl | 304 Edelstahl | 304 Edelstahl |
Kompressor | Danfoss Secop | Danfoss Secop | Danfoss Secop | Danfoss Secop |
Abkühlungsphase | 4 Stunden | 4 Stunden | 5 Stunden | 6 Stunden |
Kältemittel | Gemischtes Kältemittel | Gemischtes Kältemittel | Gemischtes Kältemittel | Gemischtes Kältemittel |
Auftauen | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
Umgebungstemperatur | 10 bis 38℃ | 10 bis 38℃ | 10 bis 36 ℃ | 10 bis 36 ℃ |
Temperaturbereich | -40 bis -86 ℃ | -40 bis -86 ℃ | -40 bis -86 ℃ | -40 bis -86 ℃ |
Anzeige | LCD | LCD | LCD | LCD |
Stromspannung | 220 V ~ 240 V/50 Hz ~ 60 Hz | 220 V ~ 240 V/50 Hz ~ 60 Hz | 220 V ~ 240 V/50 Hz ~ 60 Hz | 220 V ~ 240 V/50 Hz ~ 60 Hz |
Leistung (W) | 450 W | 650 W | 850 W | 980 W |
Alarm | Ton- und Lichtalarm bei zu hoher/niedriger Temperatur und Stromausfall | |||
Abmessungen (mm) | 540*620*1200 | 700*700*1580 | 700*850*1650 | 850*930*1950 |
Netto-/Bruttogewicht | 70/100 kg | 100/140 kg | 150/190 kg | 180/230 kg |
