Descrição
Armário de armazenamento de temperatura ultrabaixa de alto desempenho - freezer de temperatura ultrabaixa de 86 graus Celsius

congelador de ultra baixa temperatura Introdução do produto
O sistema importado de gravação e impressão de temperatura. Existem quatro sensores de temperatura precisos (dois sensores para alguns sistemas) dentro da caixa e dois indicadores de temperatura fora da caixa, que exibem a temperatura do ponto superior e inferior, para que os usuários supervisionem a temperatura em cada estado de operação na caixa. A resolução de precisão da tela é de 1℃.
A distinta função de memória de desligamento pode armazenar e armazenar grandes dados e informações de temperatura permanentemente.
A impressão de temperatura possui função de proteção por senha, que pode impedir a impressão ilegal de informações de flutuação de temperatura.
Sistema de alarme de 5 vias: composto por 2 alarmes sonoros com alimentação 220V, 2 alarmes luminosos com alimentação 220V e um aparelho de alarme remoto por sinalização (opcional), constituindo o super sistema de supervisão complementar.
A distinta função de memória de desligamento pode armazenar e armazenar grandes dados e informações de temperatura permanentemente.
A impressão de temperatura possui função de proteção por senha, que pode impedir a impressão ilegal de informações de flutuação de temperatura.
Sistema de alarme de 5 vias: composto por 2 alarmes sonoros com alimentação 220V, 2 alarmes luminosos com alimentação 220V e um aparelho de alarme remoto por sinalização (opcional), constituindo o super sistema de supervisão complementar.
congelador de ultra baixa temperatura Especificação
Modelos | DW86-60V | DW86-160V | DW86-260V | DW86-398V |
Tipo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Capacidade | 60L | 160L | 260L | 398L |
Porta interna | aço inoxidável 304 | aço inoxidável 304 | aço inoxidável 304 | aço inoxidável 304 |
Sistema de refrigeração | Resfriamento direto | aço inoxidável 304 | aço inoxidável 304 | aço inoxidável 304 |
Compressor | Danfoss Secop | Danfoss Secop | Danfoss Secop | Danfoss Secop |
Período de resfriamento | 4 horas | 4 horas | 5 horas | 6 horas |
Refrigerante | Refrigerante Misto | Refrigerante Misto | Refrigerante Misto | Refrigerante Misto |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual |
Temperatura ambiente | 10 a 38 ℃ | 10 a 38 ℃ | 10 a 36 ℃ | 10 a 36 ℃ |
Faixa de temperatura | -40 a -86 ℃ | -40 a -86 ℃ | -40 a -86 ℃ | -40 a -86 ℃ |
Mostrar | LCD | LCD | LCD | LCD |
Tensão | 220v~240v/50Hz~60Hz | 220v~240v/50Hz~60Hz | 220v~240v/50Hz~60Hz | 220v~240v/50Hz~60Hz |
Potência (W) | 450W | 650W | 850W | 980W |
Alarme | Alarme sonoro e luminoso para temperatura alta/baixa e falha de energia | |||
Dimensão (mm) | 540*620*1200 | 700*700*1580 | 700*850*1650 | 850*930*1950 |
Peso Líquido/Bruto | 70/100kg | 100/140kg | 150/190kg | 180/230kg |
