Descrizione
Armadio di stoccaggio a bassissima temperatura ad alte prestazioni - congelatore a bassissima temperatura a 86 gradi Celsius

congelatore a temperatura ultra bassa introduzione al prodotto
Il sistema importato di registrazione e stampa della temperatura. Sono presenti quattro sensori di temperatura precisi (due sensori per alcuni sistemi) all'interno della scatola e due indicatori di temperatura all'esterno della scatola, che servono per visualizzare la temperatura del punto superiore e inferiore, per consentire agli utenti di supervisionare la temperatura in ciascuno stato operativo nella scatola. La precisione del display: la risoluzione è 1℃.
L'esclusiva funzione di memoria di spegnimento può contenere e archiviare in modo permanente enormi dati e informazioni sulla temperatura.
La stampa della temperatura ha una funzione di protezione tramite password, che può impedire la stampa illegale delle informazioni sulla fluttuazione della temperatura.
Sistema di allarme a 5 vie: comprensivo di 2 dispositivi di allarme sonoro con alimentazione a 220V, 2 dispositivi di allarme luminoso con alimentazione a 220V e un apparato di allarme a segnalazione remota (opzionale), costituisce il sistema di supervisione super complementare.
L'esclusiva funzione di memoria di spegnimento può contenere e archiviare in modo permanente enormi dati e informazioni sulla temperatura.
La stampa della temperatura ha una funzione di protezione tramite password, che può impedire la stampa illegale delle informazioni sulla fluttuazione della temperatura.
Sistema di allarme a 5 vie: comprensivo di 2 dispositivi di allarme sonoro con alimentazione a 220V, 2 dispositivi di allarme luminoso con alimentazione a 220V e un apparato di allarme a segnalazione remota (opzionale), costituisce il sistema di supervisione super complementare.
congelatore a temperatura ultra bassa Specifica
Modelli | DW86-60V | DW86-160V | DW86-260V | DW86-398V |
Tipo | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale |
Capacità | 60 litri | 160 litri | 260 litri | 398L |
Porta interna | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento diretto | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 |
Compressore | Danfoss Secop | Danfoss Secop | Danfoss Secop | Danfoss Secop |
Periodo di raffreddamento | 4 ore | 4 ore | 5 ore | 6 ore |
Refrigerante | Rfrigrante misto | Rfrigrante misto | Rfrigrante misto | Rfrigrante misto |
Scongelare | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
Temperatura ambiente | Da 10 a 38 ℃ | Da 10 a 38 ℃ | Da 10 a 36 ℃ | Da 10 a 36 ℃ |
Intervallo di temperatura | Da -40 a -86 ℃ | Da -40 a -86 ℃ | Da -40 a -86 ℃ | Da -40 a -86 ℃ |
Schermo | schermo LCD | schermo LCD | schermo LCD | schermo LCD |
Voltaggio | 220 V~240 V/50 HZ~60 HZ | 220 V~240 V/50 HZ~60 HZ | 220 V~240 V/50 HZ~60 HZ | 220 V~240 V/50 HZ~60 HZ |
Potenza (W) | 450 W | 650W | 850 W | 980 W |
Allarme | Allarme sonoro e luminoso per temperatura alta/bassa e interruzione di corrente | |||
Dimensione (mm) | 540*620*1200 | 700*700*1580 | 700*850*1650 | 850*930*1950 |
Peso netto/lordo | 70/100 kg | 100/140 kg | 150/190 kg | 180/230 kg |
