Gabinete de almacenamiento de temperatura ultrabaja de alto rendimiento, congelador de temperatura ultrabaja de -86 grados Celsius

congelador de temperatura ultrabaja Introducción del producto
El sistema importado de registro e impresión de temperatura. Hay cuatro sensores de temperatura precisos (dos sensores para algunos sistemas) dentro de la caja y dos indicadores de temperatura fuera de la caja, que muestran la temperatura del punto superior e inferior, para que los usuarios supervisen la temperatura en cada estado operativo en la caja. La precisión y resolución de la pantalla es de 1 ℃.
La distinguida función de memoria de apagado puede contener y almacenar una gran cantidad de datos e información de temperatura de forma permanente.
La impresión de temperatura tiene una función de protección con contraseña, que puede evitar la impresión ilegal de información sobre fluctuaciones de temperatura.
Sistema de alarma de 5 vías: incluye 2 dispositivos de alarma sonora con alimentación de 220 V, 2 dispositivos de alarma luminosa con alimentación de 220 V y un aparato de alarma de señal remota (opcional), que consta del sistema de supervisión súper complementario.
La distinguida función de memoria de apagado puede contener y almacenar una gran cantidad de datos e información de temperatura de forma permanente.
La impresión de temperatura tiene una función de protección con contraseña, que puede evitar la impresión ilegal de información sobre fluctuaciones de temperatura.
Sistema de alarma de 5 vías: incluye 2 dispositivos de alarma sonora con alimentación de 220 V, 2 dispositivos de alarma luminosa con alimentación de 220 V y un aparato de alarma de señal remota (opcional), que consta del sistema de supervisión súper complementario.
congelador de temperatura ultrabaja Especificación
Modelos | DW86-60V | DW86-160V | DW86-260V | DW86-398V |
Tipo | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Capacidad | 60L | 160L | 260L | 398L |
Puerta interior | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 |
Sistema de refrigeración | Enfriamiento directo | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 |
Compresor | Danfoss Secop | Danfoss Secop | Danfoss Secop | Danfoss Secop |
Período de enfriamiento | 4 horas | 4 horas | 5 horas | 6 horas |
Refrigerante | Mixto Rfragante | Mixto Rfragante | Mixto Rfragante | Mixto Rfragante |
Descongelar | Manual | Manual | Manual | Manual |
Temperatura ambiente | 10 a 38 ℃ | 10 a 38 ℃ | 10 a 36 ℃ | 10 a 36 ℃ |
Rango de temperatura | -40 a -86 ℃ | -40 a -86 ℃ | -40 a -86 ℃ | -40 a -86 ℃ |
Mostrar | LCD | LCD | LCD | LCD |
Voltaje | 220v~ 240v/50HZ~60HZ | 220v~ 240v/50HZ~60HZ | 220v~ 240v/50HZ~60HZ | 220v~ 240v/50HZ~60HZ |
Potencia (W) | 450W | 650W | 850W | 980W |
Alarma | Alarma sonora y luminosa por temperatura alta/baja y fallo de alimentación. | |||
Dimensión (mm) | 540*620*1200 | 700*700*1580 | 700*850*1650 | 850*930*1950 |
Peso neto/bruto | 70/100kg | 100/140kg | 150/190kg | 180/230kg |

