Beschreibung
Usg Bauch-Herz-3-in-1-Sonde, tragbarer kabelloser Ultraschallscanner, kabellose Ultraschallsonde

kabellose Ultraschallsonde
Merkmale
1.Funktioniert mit Tablet-PC oder Smartphone (IOS, Android. Windows).
2. Eingebauter und austauschbarer Akku.
3. Fortschrittliche digitale Bildgebungstechnologie, klares Bild.
4.Hohe Wirkung.
5. Drahtlose Konnektivität, einfach zu bedienen.
6. Klein und leicht, leicht zu transportieren.
7.Einsetzbar in Krankenhäusern, Notfällen, Kliniken, im Freien und bei Tierarztuntersuchungen. ·Intelligente Terminalplattform, leistungsstarke Erweiterungsfunktionen bei Anwendung und Lagerung.
Produktdetails
Spezifikationen | |
Sondentyp | Konvexe Sonde, lineare Sonde, Phased-Array-Sonde (Herzsonde). |
Anzeigemodus | B, B/M, Farbdoppler-Version mit B+Color, B+PDI, B+PW |
Sondenelement | 128 |
Kanal der HF-Leiterplatte | 32 |
Frequenz der konvexen Sonde | 3,5 MHz/5 MHz |
Scantiefe der konvexen Sonde | 90/160/220/305 mm |
Konvexer Sondenkopfradius/Breite | 45mm |
Scanwinkel der konvexen Sonde | 50° |
Phased Array (Herz) Sondenfrequenz | 3,5 MHz/5 MHz |
Phased Array (Herz) Sonden-Scantiefe | 90/160/220/305 mm |
Phased Array (Herz) Sondenkopfradius/-breite | 45mm |
Phased Array (Herz) Sonden-Scanwinkel | 80° |
Frequenz der linearen Sonde | 7,5 MHz/10 MHz |
Scantiefe der linearen Sonde | 20/40/60/100 mm |
Radius/Breite des linearen Sondenkopfes | 40mm |
Bildanpassung | BGain, TGC, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise, |
Farbverstärkung, Steuerung, PRF | |
Cineplay | Automatisch und manuell, Frames können auf 100/200/500/1000 eingestellt werden |
Pannenhilfefunktion | die Funktion der In-Plane-Punktionsführungslinie, |
Out-of-Plane-Punktionsführungslinie, automatische Blutgefäßmessung. | |
Messen | Länge, Fläche, Winkel, Herzfrequenz, Geburtshilfe |
Bild speichern | jpg-, avi- und DICOM-Format |
Bildfrequenz | 18 Bilder/Sekunde |
Batteriebetriebszeit | 2,5 Stunden (je nachdem, ob der Scan fortgesetzt wird) |
Akku-Ladung | per kabellosem Laden dauert es 2 Stunden |
Funktionierendes System | Apple iOS und Android, Windows |
WLAN-Typ | 802.11g/20 MHz/5G/450 Mbit/s |
Detailbild






Anwendung
