Usg abdomen cardíaco 3 en 1 sonda inalámbrica portátil de ultrasonido escáner de ultrasonido

sonda de ultrasonido inalámbrica
Características
1.Funciona con Tablet PC o teléfono inteligente (IOS, Android. Windows).
2. Batería integrada y reemplazable.
3. Tecnología avanzada de imágenes digitales, imagen clara.
4. Alta eficacia.
5. Conexión inalámbrica, fácil de operar.
6.Pequeño y ligero, fácil de transportar.
7.Aplicable en hospitales, emergencias, clínicas, inspecciones al aire libre y veterinarias ·Plataforma terminal inteligente, potentes funciones de expansión en la aplicación y almacenamiento.
Detalles de producto
Especificaciones | |
Tipo de sonda | Sonda convexa, sonda lineal, sonda de matriz en fase (cardíaca) |
Modo de visualización | B, B/M, versión Doppler color con B+Color, B+PDI, B+PW |
Elemento de sonda | 128 |
Canal de la placa de circuito RF | 32 |
Frecuencia de sonda convexa | 3,5MHz/5MHz |
Profundidad de escaneo de la sonda convexa | 90/160/220/305 mm |
Radio/ancho de la cabeza de la sonda convexa | 45mm |
Ángulo de escaneo de la sonda convexa | 50° |
Frecuencia de sonda de matriz en fase (cardíaca) | 3,5MHz/5MHz |
Profundidad de exploración de la sonda de matriz en fase (cardíaca) | 90/160/220/305 mm |
Matriz en fase (cardíaca) Radio/ancho de la cabeza de la sonda | 45mm |
Ángulo de exploración de la sonda de matriz en fase (cardíaca) | 80° |
Frecuencia de sonda lineal | 7,5MHz/10MHz |
Profundidad de escaneo de sonda lineal | 20/40/60/100 mm |
Radio/ancho del cabezal de la sonda lineal | 40mm |
Ajuste de imagen | BGain, TGC, DYN, Enfoque, Profundidad, Armónico, Denoise, |
Ganancia de color, dirección, PRF | |
Cine | Automático y manual, los marcos se pueden configurar como 100/200/500/1000 |
Función de asistencia a la punción | la función de la línea guía de punción en el plano, |
Línea guía de punción fuera del plano, medición automática de vasos sanguíneos. | |
Medida | Longitud, Área, Ángulo, frecuencia cardíaca, Obstetricia |
Guardar imagen | Formato jpg, avi y DICOM |
Velocidad de cuadros de imagen | 18 fotogramas/segundo |
tiempo de trabajo de la batería | 2,5 horas (según si se mantiene el escaneo) |
Bateria cargada | con carga inalámbrica, tarda 2 horas |
Sistema de trabajo | Apple iOS y Android, Windows |
tipo wifi | 802,11g/20MHz/5G/450Mbps |
Imagen detallada






Solicitud


