Descrição
Usg abdômen cardíaco 3 em 1 sonda portátil sem fio scanner de ultrassom sonda de ultrassom sem fio

sonda de ultrassom sem fio
Características
1.Viável com Tablet PC ou Smart Phone (IOS, Android.Windows).
2. Bateria embutida e substituível.
3.Tecnologia de imagem digital avançada, imagem nítida.
4. Alta eficiência.
5. conectividade sem fio, fácil de operar.
6.Pequeno e leve, fácil de transportar.
7.Aplicável em hospital, emergência, clínica, inspeção externa e veterinária ·Plataforma terminal inteligente, funções de expansão poderosas na aplicação, armazenamento.
Detalhes do produto
Especificações | |
Tipo de sonda | Sonda convexa, sonda linear, sonda phased array (cardíaca) |
Modo de exibição | B, B/M, versão Doppler colorido com B+Color, B+PDI, B+PW |
Elemento de sondagem | 128 |
Canal da placa de circuito RF | 32 |
Frequência da sonda convexa | 3,5 MHz/5 MHz |
Profundidade de varredura da sonda convexa | 90/160/220/305mm |
Raio/largura da cabeça da sonda convexa | 45mm |
Ângulo de varredura da sonda convexa | 50° |
Frequência de sonda phased array (cardíaca) | 3,5 MHz/5 MHz |
Phased array (cardíaco) Profundidade de varredura da sonda | 90/160/220/305mm |
Phased array (cardíaco) Raio/largura da cabeça da sonda | 45mm |
Phased array (cardíaco) Ângulo de varredura da sonda | 80° |
Frequência de sonda linear | 7,5 MHz/10 MHz |
Profundidade de varredura da sonda linear | 20/40/60/100mm |
Raio/largura da cabeça da sonda linear | 40mm |
Ajuste de imagem | BGain, TGC, DYN, Foco, Profundidade, Harmônico, Denoise, |
Ganho de cor, direção, PRF | |
Cinema | automático e manual, os quadros podem ser definidos como 100/200/500/1000 |
Função auxiliar de punção | a função da linha guia de punção no plano, |
linha guia de punção fora do plano, medição automática de vasos sanguíneos. | |
Medir | Comprimento, Área, Ângulo, frequência cardíaca, Obstetrícia |
Salvar imagem | formato jpg, avi e DICOM |
Taxa de quadros da imagem | 18 quadros/segundo |
Tempo de funcionamento da bateria | 2,5 horas (de acordo com a manutenção da varredura) |
Carga da bateria | por carga sem fio, leva 2 horas |
Sistema de trabalho | Apple iOS e Android, Windows |
Tipo de Wi-Fi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Imagem detalhada






Aplicativo
