Descrizione
Sonda ecografica wireless portatile per scanner ad ultrasuoni wireless portatile USG addome cardiaco 3 in 1

sonda ecografica wireless
Caratteristiche
1.Funzionabile con Tablet PC o Smart Phone (IOS, Android.Windows).
2. Batteria incorporata e sostituibile.
3. Tecnologia di imaging digitale avanzata, immagine chiara.
4. Alta efficacia.
5.Connettività wireless, facile da usare.
6.Piccolo e leggero, facile da trasportare.
7.Applicabile in ospedali, emergenze, cliniche, ispezioni all'aperto e veterinarie ·Piattaforma terminale intelligente, potenti funzioni di espansione sull'applicazione, archiviazione.
Dettagli del prodotto
Specifiche | |
Tipo di sonda | Sonda convessa, sonda lineare, sonda a matrice di fasi (cardiaca). |
Modalità display | B, B/M, versione Color doppler con B+Color, B+PDI, B+PW |
Elemento sonda | 128 |
Canale del circuito RF | 32 |
Frequenza della sonda convessa | 3,5 MHz/5 MHz |
Profondità di scansione della sonda convessa | 90/160/220/305 mm |
Raggio/larghezza della testa della sonda convessa | 45 mm |
Angolo di scansione della sonda convessa | 50° |
Frequenza della sonda Phased array (cardiaca). | 3,5 MHz/5 MHz |
Profondità di scansione della sonda Phased Array (cardiaca). | 90/160/220/305 mm |
Phased array (cardiaco) Raggio/larghezza della testa della sonda | 45 mm |
Angolo di scansione della sonda Phased array (cardiaca). | 80° |
Frequenza della sonda lineare | 7,5 MHz/10 MHz |
Profondità di scansione della sonda lineare | 20/40/60/100mm |
Raggio/larghezza della testa della sonda lineare | 40 mm |
Regolazione immagine | Guadagno B, TGC, DYN, Messa a fuoco, Profondità, Armonica, Denoise, |
Guadagno colore, sterzo, PRF | |
Cinematografia | automatico e manuale, i fotogrammi possono essere impostati su 100/200/500/1000 |
Funzione di assistenza alla foratura | la funzione della linea guida di foratura nel piano, |
linea guida di puntura fuori piano, misurazione automatica dei vasi sanguigni. | |
Misurare | Lunghezza, Area, Angolo, frequenza cardiaca, Ostetricia |
Salvataggio dell'immagine | formato jpg, avi e DICOM |
Frequenza fotogrammi dell'immagine | 18 fotogrammi/secondo |
Orario di lavoro della batteria | 2,5 ore (a seconda se si mantiene la scansione) |
Carica batterie | con la ricarica wireless, impiega 2 ore |
Sistema di lavoro | Apple iOS e Android, Windows |
Tipo Wi-Fi | 802.11g/20 MHz/5G/450 Mbps |
Immagine di dettaglio






Applicazione
