Sonde cardiaque abdominale Usg 3 en 1, scanner à ultrasons portable sans fil, sonde à ultrasons sans fil

sonde à ultrasons sans fil
Caractéristiques
1.Compatible avec tablette PC ou smartphone (IOS, Android. Windows).
2. Batterie intégrée et remplaçable.
3. Technologie d'imagerie numérique avancée, image claire.
4. Haute efficacité.
5. Connectivité sans fil, facile à utiliser.
6. Petit et léger, facile à transporter.
7.Applicable dans les hôpitaux, les urgences, les cliniques, les inspections extérieures et vétérinaires · Plate-forme terminale intelligente, fonctions d'extension puissantes sur l'application, le stockage.
détails du produit
Caractéristiques | |
Type de sonde | Sonde convexe, sonde linéaire, sonde multiéléments (cardiaque) |
Mode d'affichage | B, B/M, version doppler couleur avec B+Color, B+PDI, B+PW |
Élément de sonde | 128 |
Canal de circuit imprimé RF | 32 |
Fréquence de la sonde convexe | 3,5 MHz/5 MHz |
Profondeur de balayage de la sonde convexe | 90/160/220/305mm |
Rayon/largeur de la tête de sonde convexe | 45mm |
Angle de balayage de la sonde convexe | 50° |
Fréquence de la sonde multiéléments (cardiaque) | 3,5 MHz/5 MHz |
Profondeur de balayage de la sonde multiéléments (cardiaque) | 90/160/220/305mm |
Rayon/largeur de la tête de la sonde multiéléments (cardiaque) | 45mm |
Angle de balayage de la sonde multiéléments (cardiaque) | 80° |
Fréquence de la sonde linéaire | 7,5 MHz/10 MHz |
Profondeur de balayage de la sonde linéaire | 20/40/60/100mm |
Rayon/largeur de la tête de la sonde linéaire | 40mm |
Ajustement de l'image | BGain, TGC, DYN, Focus, Profondeur, Harmonique, Débruit, |
Gain de couleur, direction, PRF | |
Cinéplay | automatique et manuel, les images peuvent être définies sur 100/200/500/1000 |
Fonction d'assistance à la crevaison | la fonction de ligne de guidage de perforation dans le plan, |
Ligne de guidage de perforation hors plan, mesure automatique des vaisseaux sanguins. | |
Mesure | Longueur, superficie, angle, fréquence cardiaque, obstétrique |
Sauvegarde des images | Formats jpg, avi et DICOM |
Fréquence d'image de l'image | 18 images/seconde |
Temps de travail de la batterie | 2,5 heures (selon que l'analyse soit conservée) |
Charge de la batterie | par charge sans fil, prenez 2 heures |
Système de travail | Apple iOS et Android, Windows |
Type de Wi-Fi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Image détaillée






Application


