Centrífuga de laboratorio de gran capacidad de 4000 rpm, 4x1000 ml, para banco de sangre, DDL6

Características
1. Ampliamente utilizado en el campo de los bancos de sangre, fábricas farmacéuticas y laboratorios.
2. Motor de frecuencia sin escobillas, de gran torque, libre mantenimiento, sin contaminación por polvo, rápido en subida y bajada de velocidad.
3. Pantalla digital que indica el programa, velocidad, tiempo, RCF, temperatura.
4. Control por microcomputadora, hay 10 tipos de programas y 10 tipos de aceleración y desaceleración para su elección.
5. Bloqueo de tapa eléctrico, diseño compacto, súper velocidad y protección contra desequilibrio.
6. El cuerpo de la centrífuga está hecho de acero de alta calidad, seguro y confiable.
Parámetros técnicos del DDL6: | |
Velocidad máxima | 6000 rpm |
Máx. RCF | 6600×g |
Capacidad Máxima | 4 bolsas de sangre de 1000 ml (4 bolsas de 500 ml) |
Minutero | 1~9h59min |
Conversión de RPM/RCF | Sí |
Ruido (dB) | ≤ 65 |
Rango de temperatura | -20 ~ 40 ℃ |
Acumulación/decrecimiento | 10 tipos |
Precisión de velocidad | ±20 rpm |
Precisión de temperatura | ±1℃ |
Voltaje (V/Hz) | CA 220 V/110 V 50 Hz/60 Hz |
Tamaño (L x An x Al) | 800 × 675 × 830 mm |
Peso neto (Kg) | 260 kg |
Centrífuga de banco de sangre
Rotores: | ||||
Orden Nro. | Rotor | Velocidad máxima (rpm) | Capacidad máxima (ml) | FCR máximo(*g) |
D6-1 | Rotor oscilante | 4000 | 4*1000 | 4060 |
D6-2 | Rotor angular | 6000 | 4*300 | 5390 |
D6-3 | Rotor angular | 6000 | 6*300 | 5660 |
D6-4 | Rotor angular | 6000 | 6*500 | 6600 |
D6-5 | Cubo de platos | 4000 | 4*4*96 agujeros | 2840 |

