Esterilizador de laboratorio autoclave vertical 35 50 75 100 120 150 litros

Utilizar para
Este esterilizador vertical es un equipo de esterilización seguro, confiable y controlado automáticamente, que consta de un sistema de calentamiento, un sistema de control por microcomputadora y un sistema de protección contra sobrecalentamiento y sobretensión. Este contenedor tiene las ventajas de un efecto de desinfección y esterilización confiable, un funcionamiento conveniente, un uso seguro, ahorro de electricidad y durabilidad, así como un bajo costo y una excelente calidad. Es adecuado para unidades de investigación médica y científica para esterilizar instrumentos quirúrgicos, apósitos, utensilios, medios de cultivo, etc.
Descripción del Producto
MODELO | AM-35LD | AM-50LD | AM-75LD | AM-100LD | AM-120LD | AM-150LD | |
Datos técnicos | |||||||
Volumen de la cámara | 35 litros φ318×450 mm | 50 litros φ340×550 mm | 75 litros φ400×600 mm | 100 litros φ440×650 mm | 120 litros φ480×660 mm | 150 litros φ510×740 mm | |
Presión de trabajo | 0,22 MPa | ||||||
Temperatura de trabajo | 134℃ | ||||||
Presión máxima de trabajo | 0,23 MPa | ||||||
Calor promedio | ≤±1℃ | ||||||
Rango del temporizador | 0-99 min/0-99 horas 59 min | ||||||
Rango de ajuste de temperatura | 105-134 ℃ | ||||||
Fuerza | 2,5 KW/CA 220 V 50 Hz | 3KW/CA 220V 50HZ | 4,5 KW/CA 220 V 50 Hz | 6KW/CA 220V 50HZ | |||
Dimensión total (mm) | 470×450×840 | 520 × 500 × 970 | 550 × 530 × 990 | 580 × 560 × 1060 | 630×610×1130 | 660×640×1130 | |
Dimensiones de transporte (caja de madera) (mm) | 570 × 570 × 1000 | 610×610×1130 | 650×650×1150 | 680 × 680 × 1220 | 730×730×1280 | 760×760×1280 | |
GW/NW (caja de madera) | 64 kg/46 kg | 75 kg/56 kg | 90 kg/67 kg | 98 kg/73 kg | 126 kg/101 kg | 136 kg/111 kg | |

