Refrigerador mortuorio de alta calidad aprobado por la CE, congelador de 4 cuerpos, refrigerador para cadáveres


Sistema de control de temperatura preciso
El mundialmente famoso sistema de temperatura controlado por computadora de alta precisión con encuadernación original puede mantener la constancia de temperatura en la caja a 3 ± 2 ℃ con precisión. El valor de temperatura establecido se puede ajustar a -18 °C~5 ℃, y la precisión de visualización de la temperatura es de 0,1 ℃, la resolución es de 0,1 ℃ y el incremento de ajuste es de 0,1 ℃.
* Sistema de seguimiento, registro e impresión las 24 horas [Opcional]
El sistema importado de registro e impresión de temperatura. Hay cuatro sensores de temperatura precisos (dos sensores para algunos sistemas) dentro de la caja y dos indicadores de temperatura fuera de la caja, que muestran la temperatura del punto superior e inferior, para que los usuarios supervisen la temperatura en cada estado operativo en la caja.
Parámetro técnico principal
| Producto Nombre | Cantidad | Voltaje | Aporte fuerza | Temperatura interior la caja | Tamaño exterior (Ancho*Profundidad*Alto) | Peso | Cantidad de compresor él | Capas |
| GTE 1 | 1 cadáver | 220V /50HZ | 350W | 1-5℃ | 2520*820*620 | 180KG | -18℃/-30℃ | 1 |
| STG2 | 2 cadáveres | 220V /50HZ | 700W | 1-5℃ | 2520*850*1300 | 350 kg | -18℃/-30℃ | 2 |
| STG3 | 3 cadáveres | 220V /50HZ | 1050W | 1-5℃ | 2520*850*1850 | 450 kg | -18℃/-30℃ | 3 |
| STG4 | 4 cadáveres | 220V /50HZ | 1400W | 1-5℃ | 2520*1580*1300 | 550 kg | -18℃/-30℃ | 4 |
| STG6 | 6 cadáveres | 220V /50HZ | 2100W | 1-5℃ | 2520*1580*1850 | 680 kg | -18℃/-30℃ | 6 |




Accesorios


